<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
		<title>SMMM Mete Gulactı</title>
		<description>SMMM Mete Gülaçtı RSS</description>
		<language>tr</language>
		<copyright>Copyright 2007, Ejder Bilisim</copyright>
		<link>http://www.metegulacti.com/rss/</link>
		<atom:link href="http://www.metegulacti.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Sirküler 5</title>
			<description><![CDATA[Mükellef Bildirimi.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-5,,,84.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:22 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-5,,,84.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 4</title>
			<description><![CDATA[2012 yılında değişik olarak uygulanacak vergi ve diğer kanunlardaki miktar, oranlardan bazıları.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-4,,,82.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:06:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-4,,,82.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 3</title>
			<description><![CDATA[2011 yılı 4. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak bazı döviz kurları.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-3,,,79.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:08:23 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-3,,,79.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 2</title>
			<description><![CDATA[2012 yılı asgari ücret, asgari geçim indirimi ve ssk primlerine esas taban ve tavan ücretler.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-2,,,78.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:49:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-2,,,78.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012 Sirküler 1</title>
			<description><![CDATA[2011 yılı reeskont oranları.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/2012-sirkuler-1,,,76.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:59:22 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/2012-sirkuler-1,,,76.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 17</title>
			<description><![CDATA[2011 yılı 2. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 30.06.2011 tarihli döviz kurları.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-17,,,71.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:11:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-17,,,71.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 16</title>
			<description><![CDATA[Mali Tatil Nedeni İle Uzayan Beyan ve Ödeme Tarihleri Yeniden Uzatılmıştır.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-16,,,70.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:09:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-16,,,70.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 15</title>
			<description><![CDATA[SGK Primine Esas Günlük ve Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınır Tutarları,  Asgari Ücret Tutarı, Eksik gün Bildirim Formu ve Kıdem Tazminatı Tavanı ile ilgili açıklamalar]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-15,,,69.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:06:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-15,,,69.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 14</title>
			<description><![CDATA[Mali Tatil Sebibiyle Uzatılan Beyan ve Ödeme Tarihleri]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-14,,,68.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:00:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-14,,,68.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 13</title>
			<description><![CDATA[2011 yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-13,,,67.html</link>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:57:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-13,,,67.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 12</title>
			<description><![CDATA[6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İik Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-12,,,66.html</link>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:52:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-12,,,66.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 11</title>
			<description><![CDATA[Yıllık İşletme Cetveli Hakkında Açıklama.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-11,,,65.html</link>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:30:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-11,,,65.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 10</title>
			<description><![CDATA[2011 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Uygulamasında Kullanılacak 31.03.2011 Tarihli Bazı Döviz Kurları ]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-10,,,64.html</link>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:00:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-10,,,64.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 9</title>
			<description><![CDATA[SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Ve Vergi Levhasının İşyerlerine Asılma Zorunluluğu Kaldırılmıştır.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-9,,,63.html</link>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:58:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-9,,,63.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sirküler 8</title>
			<description><![CDATA[Torba Yasa Yürürlülüğe Girmiş Bulunmaktadır.]]></description>
			<link>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-8,,,62.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:21:42 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.metegulacti.com/sirkuler/sirkuler-8,,,62.html</guid>
		</item>
</channel>
</rss>	
